GRAVELION RS

CUADRO | Hidroformado – AI 6061 T6 – cableado interno – Eje 12×142 |
HORQUILLA | Full Carbon 29″ – Tapered – Eje 12×100 mm – PM Brake 160 mm |
PLATO | FSA 44T – Monoplato |
BIELAS | FSA 170 MM |
DIRECCIÓN | Tapered – 1.1/8″-1.5″ |
MANILLAR | Zoom gravel 440 mm |
POTENCIA | Promax ahead 31,8 mm |
MANETAS | SRAM Apex1 (1x11V) |
FRENOS | SRAM Apex1 ‘ Doble mando ‘ Hidráulicos 160 mm De/160 mm Tr |
CAMBIO | SRAM Apex1 (1x11v) |
PIÑÓN | Shimano SLX 11v (11-40T) |
CADENA | Shimano HG601 (1x11V) |
RUEDAS | Infinite 29″ – Tubeless Ready |
CUBIERTAS | Maxxis Rambler 700x40c // Schwalbe G-ONE |
SILLÍN | Velo |
TIJA | Zoom – 31.6 x 350 mm |
MOTOR | Brose S – 36V – 250W – 90Nm – 25 km/h – 4 niveles asistencia – Inicio 6 Km/h |
BATERÍA | Snake Power Pack – integrada – 504 Wh |
CARGADOR | RoPD – 2A – 4A |
DISPLAY | Macquardt Comfort |
TALLAS | S/42 – M/46 /- L/50 |
PVP recomendado
3.200 €
IVA incluido
Contáctenos para que le elaboremos un nuevo presupuesto con los componentes que usted prefiera
DESCRIPCIÓN
La gama GRAVELION eleva al máximo nivel la efectividad de las e-bikes en un terreno tan exigente como es el gravel. Un robusto cuadro de aluminio hidroformado, diseñado para conseguir una óptima ergonomía, integra en su interior un potente motor Brose y una batería de alta capacidad, que te permitirán disfrutar de muchas horas de travesía hasta lugares que antes pensabas que eran inalcanzables.
Con el modelo RS dotado de una resistente y flexible horquilla de fibra de carbono, encontrarás una bici ligera y eficaz a un precio muy competitivo sin tener que renunciar a componentes de gran calidad y marcas reconocidas.
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A TUBO SILLÍN | 450 | 500 | 550 | 600 |
LONGITUD TUBO SUPERIOR | 560 | 562 | 564 | 583 |
B TUBO HORIZONTAL | 610 | 612 | 613 | 629 |
C TUBO FRONTAL | 170 | 175 | 180 | 200 |
D VAINA | 470 | 470 | 470 | 470 |
E ÁNGULO TUBO FRONTAL | 71° | 71° | 71° | 71° |
F ÁNGULO DE TUBO SILLÍN | 72° | 74° | 74° | 74° |
G DISTANCIA ENTRE EJES | 1136 | 1138 | 1140 | 1156 |
H LONGITUD DEL CUADRO | 425 | 425 | 425 | 435 |
J ALTURA DEL CUADRO | 647 | 651 | 656 | 675 |
CAÍDA EJE PEDALIER | 65 | 65 | 65 | 65 |
LONGITUD HORQUILLA | 460 | 460 | 460 | 460 |
