GRAVANA RS

CUADRO | Hidroformado – Al 6061 T6 – Cableado interno – Eje 135 x 9 QR |
HORQUILLA | Aluminio Al 6061 T6 |
PLATO | FSA 36T – Monoplato |
BIELAS | FSA 175 mm |
DIRECCIÓN | Neco tapered – 1.1/8″-1.5″ |
MANILLAR | Zoom 620 mm |
POTENCIA | Zoom Ahead 31,8 mm |
MANETAS | Shimano Deore M6000 (1x10v) |
FRENOS | Shimano MT-200 |
CAMBIO | Shimano Deore M6000 (1x10v) |
PIÑÓN | Shimano DEORE (11-40T) |
CADENA | Shimano DEORE (1x10v) |
RUEDAS | Mavic XM 319 – Ejes 9×100 mm – 9×135 mm QR |
CUBIERTAS | Schwalbe Marathon Plus – 700x35c |
SILLÍN | Selle San Marco – Bio Aktive |
TIJA | Zoom 350 x 31,6 mm |
MOTOR | Brose S – 36V – 250W – 90Nm – 25 km/h – 4 niveles asistencia – Inicio 6 km/h |
BATERÍA | Snake Power Pack – integrada – 504 Wh |
CARGADOR | RoPD – 2A – 4A |
DISPLAY | Macquardt Comfort |
TALLAS | S/42 – M/46 /- L/50 |
PVP recomendado
2.500 €
IVA incluido
Contáctenos para que le elaboremos un nuevo presupuesto con los componentes que usted prefiera
DESCRIPCIÓN
Hemos creado GRAVANA porque no todos los caminos son fáciles. Incluso en una gran ciudad o en un pueblo inmerso en plena naturaleza, el asfalto desaparece a menudo para dar lugar a superficies menos amigables pero que te brindarán destinos sugerentes que no puedes ignorar. Ya sean adoquines en cascos históricos urbanos o senderos de tierra que se adentran en los campos lindantes con pueblos y urbanizaciones, nuestra gravel urbana te permitirá desplazarte cómodamente y así olvidarte del terreno que pisas y concentrarte solamente en disfrutar del paisaje.
Con la misma tecnología que sus hermanas todo terreno, dispone también de un cuadro de aluminio hidroformado cuya comodidad de uso y ergonomía se complementan con el potente motor Brose y la batería de alta capacidad, superando ampliamente las limitaciones impuestas a las bicicletas exclusivamente urbanas.
TALLA | S | M | L |
---|---|---|---|
A TUBO SILLÍN | 450 | 500 | 550 |
LONGITUD TUBO SUPERIOR | - | - | - |
B TUBO HORIZONTAL | 616 | 616 | 630 |
C TUBO FRONTAL | 180 | 180 | 180 |
D VAINA | 470 | 470 | 470 |
E ÁNGULO TUBO FRONTAL | 69° | 69° | 69° |
F ÁNGULO DE TUBO SILLÍN | 73° | 73° | 73° |
G DISTANCIA ENTRE EJES | 1154 | 1154 | 1169 |
H LONGITUD DEL CUADRO | 418 | 418 | 433 |
J ALTURA DEL CUADRO | 647 | 647 | 647 |
CAÍDA EJE PEDALIER | 67 | 67 | 67 |
LONGITUD HORQUILLA | 460 | 460 | 460 |
